Hoa Cẩm Tú Cầu: Ý Nghĩa Cùng Những Hình Ảnh Đẹp Nhất
Hoa cảm tú cầu có được hay không? Câu hỏi dành cho loài hoa thật đẹp, duyên dáng và đầy quyến rũ. Hãy cùng Hellohoa.com tìm hiểu về loài hoa này nhé!
XSMB >> XSMB loại 7 >> XSMB ngày 18/05/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 91322 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 34422 | |||||||||||
Giải nhì | 54587 | 91207 | ||||||||||
Giải ba | 65370 | 28969 | 87605 | |||||||||
86304 | 25261 | 47953 | ||||||||||
Giải tư | 8722 | 3565 | 3622 | 9776 | ||||||||
Giải năm | 9794 | 6034 | 3664 | |||||||||
4804 | 5847 | 1109 | ||||||||||
Giải sáu | 439 | 382 | 725 | |||||||||
Giải bảy | 17 | 18 | 19 | 80 |
Chờ thành phẩm xổ số kiến thiết Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy tổng hợp KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585
XSMB >> XSMB loại 6 >> XSMB ngày 17/05/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 51468 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 36545 | |||||||||||
Giải nhì | 25740 | 88471 | ||||||||||
Giải ba | 71270 | 59190 | 24080 | |||||||||
02738 | 14554 | 91467 | ||||||||||
Giải tư | 1610 | 7280 | 1449 | 3711 | ||||||||
Giải năm | 1990 | 2823 | 4099 | |||||||||
1531 | 0662 | 6554 | ||||||||||
Giải sáu | 811 | 467 | 195 | |||||||||
Giải bảy | 45 | 41 | 62 | 32 |
Chờ thành phẩm xổ số kiến thiết Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy tổng hợp KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585
Bạn đang xem: XSMB 100 ngày - Thống kê kết quả xổ số 100 ngày liên tiếp
XSMB >> XSMB loại 5 >> XSMB ngày 16/05/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 61034 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 71290 | |||||||||||
Giải nhì | 62348 | 50106 | ||||||||||
Giải ba | 88442 | 20468 | 98125 | |||||||||
52900 | 60651 | 31992 | ||||||||||
Giải tư | 2338 | 9068 | 9944 | 8906 | ||||||||
Giải năm | 2052 | 1282 | 6872 | |||||||||
1395 | 3593 | 8574 | ||||||||||
Giải sáu | 165 | 824 | 844 | |||||||||
Giải bảy | 30 | 92 | 09 | 25 |
Chờ thành phẩm xổ số kiến thiết Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy tổng hợp KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585
XSMB >> XSMB loại 4 >> XSMB ngày 15/05/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 06926 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 62025 | |||||||||||
Giải nhì | 01409 | 55964 | ||||||||||
Giải ba | 06652 | 08021 | 58498 | |||||||||
38040 | 60194 | 51612 | ||||||||||
Giải tư | 9231 | 5633 | 3688 | 2553 | ||||||||
Giải năm | 1388 | 2016 | 7652 | |||||||||
8917 | 9212 | 7390 | ||||||||||
Giải sáu | 336 | 470 | 610 | |||||||||
Giải bảy | 89 | 29 | 30 | 72 |
Chờ thành phẩm xổ số kiến thiết Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy tổng hợp KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585
XSMB >> XSMB loại 3 >> XSMB ngày 14/05/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 16880 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 28703 | |||||||||||
Giải nhì | 39525 | 63916 | ||||||||||
Giải ba | 15096 | 08691 | 26638 | |||||||||
16518 | 93526 | 28481 | ||||||||||
Giải tư | 8610 | 7148 | 0858 | 1031 | ||||||||
Giải năm | 1597 | 2914 | 5213 | |||||||||
4645 | 6661 | 9199 | ||||||||||
Giải sáu | 934 | 848 | 328 | |||||||||
Giải bảy | 66 | 63 | 45 | 65 |
Chờ thành phẩm xổ số kiến thiết Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy tổng hợp KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585
XSMB >> XSMB thứ hai >> XSMB ngày 13/05/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 84396 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 64440 | |||||||||||
Giải nhì | 12844 | 84462 | ||||||||||
Giải ba | 39690 | 88306 | 54902 | |||||||||
80590 | 37165 | 66935 | ||||||||||
Giải tư | 3100 | 7913 | 8862 | 4260 | ||||||||
Giải năm | 8127 | 9549 | 6572 | |||||||||
7683 | 7337 | 1419 | ||||||||||
Giải sáu | 007 | 667 | 359 | |||||||||
Giải bảy | 63 | 62 | 20 | 26 |
Chờ thành phẩm xổ số kiến thiết Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy tổng hợp KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 12/05/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 54105 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 06147 | |||||||||||
Giải nhì | 74859 | 97508 | ||||||||||
Giải ba | 73957 | 99482 | 89320 | |||||||||
24590 | 26706 | 66538 | ||||||||||
Giải tư | 7963 | 9465 | 0076 | 7088 | ||||||||
Giải năm | 5862 | 9352 | 0691 | |||||||||
2480 | 1519 | 4340 | ||||||||||
Giải sáu | 751 | 430 | 989 | |||||||||
Giải bảy | 75 | 33 | 21 | 97 |
Chờ thành phẩm xổ số kiến thiết Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy tổng hợp KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585
XSMB >> XSMB loại 7 >> XSMB ngày 11/05/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 98076 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 10832 | |||||||||||
Giải nhì | 34069 | 56100 | ||||||||||
Giải ba | 99345 | 21382 | 23746 | |||||||||
71599 | 25382 | 85169 | ||||||||||
Giải tư | 0930 | 1587 | 9302 | 2080 | ||||||||
Giải năm | 0506 | 4079 | 4286 | |||||||||
6281 | 9650 | 6402 | ||||||||||
Giải sáu | 526 | 321 | 995 | |||||||||
Giải bảy | 64 | 52 | 00 | 77 |
Chờ thành phẩm xổ số kiến thiết Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy tổng hợp KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585
XSMB >> XSMB loại 6 >> XSMB ngày 10/05/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 78736 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 18262 | |||||||||||
Giải nhì | 50955 | 32467 | ||||||||||
Giải ba | 23671 | 36298 | 05252 | |||||||||
86570 | 16030 | 92419 | ||||||||||
Giải tư | 9864 | 2396 | 4270 | 9528 | ||||||||
Giải năm | 3814 | 6159 | 4915 | |||||||||
6569 | 5975 | 3971 | ||||||||||
Giải sáu | 157 | 788 | 615 | |||||||||
Giải bảy | 61 | 25 | 40 | 81 |
Chờ thành phẩm xổ số kiến thiết Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy tổng hợp KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585
XSMB >> XSMB loại 5 >> XSMB ngày 09/05/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 60325 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 15349 | |||||||||||
Giải nhì | 32360 | 62341 | ||||||||||
Giải ba | 75210 | 62356 | 51398 | |||||||||
75745 | 57573 | 85987 | ||||||||||
Giải tư | 1468 | 8155 | 2344 | 3177 | ||||||||
Giải năm | 4101 | 1314 | 6459 | |||||||||
5476 | 3361 | 9112 | ||||||||||
Giải sáu | 358 | 053 | 489 | |||||||||
Giải bảy | 34 | 30 | 62 | 71 |
Chờ thành phẩm xổ số kiến thiết Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy tổng hợp KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585
XSMB >> XSMB loại 4 >> XSMB ngày 08/05/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 56095 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 97809 | |||||||||||
Giải nhì | 58525 | 99356 | ||||||||||
Giải ba | 37066 | 79058 | 17319 | |||||||||
80729 | 82947 | 25743 | ||||||||||
Giải tư | 3094 | 2057 | 5210 | 6852 | ||||||||
Giải năm | 3379 | 9322 | 9426 | |||||||||
1998 | 7384 | 9935 | ||||||||||
Giải sáu | 963 | 856 | 373 | |||||||||
Giải bảy | 07 | 22 | 24 | 10 |
Chờ thành phẩm xổ số kiến thiết Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy tổng hợp KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585
XSMB >> XSMB loại 3 >> XSMB ngày 07/05/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 12317 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 81118 | |||||||||||
Giải nhì | 75679 | 55486 | ||||||||||
Giải ba | 53640 | 11641 | 98550 | |||||||||
51697 | 35757 | 58353 | ||||||||||
Giải tư | 4876 | 8039 | 6393 | 9366 | ||||||||
Giải năm | 1073 | 9098 | 6376 | |||||||||
6149 | 3473 | 0458 | ||||||||||
Giải sáu | 004 | 560 | 330 | |||||||||
Giải bảy | 28 | 17 | 01 | 22 |
Chờ thành phẩm xổ số kiến thiết Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy tổng hợp KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585
XSMB >> XSMB thứ hai >> XSMB ngày 06/05/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 87661 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 22441 | |||||||||||
Giải nhì | 18944 | 47884 | ||||||||||
Giải ba | 62669 | 61032 | 64782 | |||||||||
29258 | 00675 | 55196 | ||||||||||
Giải tư | 6456 | 6301 | 0711 | 9193 | ||||||||
Giải năm | 5000 | 1334 | 5056 | |||||||||
5124 | 3581 | 8603 | ||||||||||
Giải sáu | 322 | 497 | 371 | |||||||||
Giải bảy | 45 | 32 | 98 | 67 |
Chờ thành phẩm xổ số kiến thiết Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy tổng hợp KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 05/05/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 80183 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 07373 | |||||||||||
Giải nhì | 48867 | 30896 | ||||||||||
Giải ba | 17520 | 86768 | 30554 | |||||||||
76145 | 87183 | 83127 | ||||||||||
Giải tư | 7227 | 6852 | 1236 | 9205 | ||||||||
Giải năm | 5395 | 1882 | 5795 | |||||||||
5573 | 3815 | 0478 | ||||||||||
Giải sáu | 889 | 493 | 030 | |||||||||
Giải bảy | 67 | 22 | 52 | 63 |
Chờ thành phẩm xổ số kiến thiết Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy tổng hợp KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585
XSMB >> XSMB loại 7 >> XSMB ngày 04/05/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 90869 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 86258 | |||||||||||
Giải nhì | 96303 | 01790 | ||||||||||
Giải ba | 13869 | 54572 | 71317 | |||||||||
12810 | 47525 | 03020 | ||||||||||
Giải tư | 0761 | 4562 | 7833 | 0419 | ||||||||
Giải năm | 6674 | 2830 | 5075 | |||||||||
6867 | 0477 | 9992 | ||||||||||
Giải sáu | 950 | 395 | 845 | |||||||||
Giải bảy | 12 | 28 | 32 | 55 |
Chờ thành phẩm xổ số kiến thiết Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy tổng hợp KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585
XSMB >> XSMB loại 6 >> XSMB ngày 03/05/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 64857 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 31913 | |||||||||||
Giải nhì | 20095 | 44000 | ||||||||||
Giải ba | 92069 | 67021 | 52931 | |||||||||
48277 | 11046 | 89999 | ||||||||||
Giải tư | 1085 | 3878 | 8682 | 2686 | ||||||||
Giải năm | 5611 | 0078 | 5218 | |||||||||
2300 | 4982 | 1733 | ||||||||||
Giải sáu | 245 | 377 | 183 | |||||||||
Giải bảy | 57 | 98 | 89 | 43 |
Chờ thành phẩm xổ số kiến thiết Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy tổng hợp KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585
XSMB >> XSMB loại 5 >> XSMB ngày 02/05/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 27567 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 98924 | |||||||||||
Giải nhì | 51863 | 96125 | ||||||||||
Giải ba | 32394 | 64549 | 84234 | |||||||||
20036 | 87618 | 89421 | ||||||||||
Giải tư | 7865 | 6190 | 9540 | 9899 | ||||||||
Giải năm | 1929 | 1291 | 3732 | |||||||||
4499 | 0501 | 0023 | ||||||||||
Giải sáu | 237 | 365 | 872 | |||||||||
Giải bảy | 39 | 63 | 74 | 20 |
Chờ thành phẩm xổ số kiến thiết Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy tổng hợp KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585
XSMB >> XSMB loại 4 >> XSMB ngày 01/05/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 72031 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 10292 | |||||||||||
Giải nhì | 46130 | 26589 | ||||||||||
Giải ba | 90676 | 42039 | 96046 | |||||||||
05589 | 71405 | 98943 | ||||||||||
Giải tư | 7618 | 6107 | 6935 | 4766 | ||||||||
Giải năm | 2832 | 7333 | 5398 | |||||||||
2863 | 9727 | 6282 | ||||||||||
Giải sáu | 476 | 452 | 577 | |||||||||
Giải bảy | 95 | 61 | 60 | 97 |
Chờ thành phẩm xổ số kiến thiết Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy tổng hợp KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585
XSMB >> XSMB loại 3 >> XSMB ngày 30/04/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 44624 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 05886 | |||||||||||
Giải nhì | 75181 | 44812 | ||||||||||
Giải ba | 09211 | 39887 | 51882 | |||||||||
98592 | 13100 | 35623 | ||||||||||
Giải tư | 3810 | 5366 | 3352 | 3783 | ||||||||
Giải năm | 9442 | 7335 | 4865 | |||||||||
8702 | 9454 | 0153 | ||||||||||
Giải sáu | 064 | 111 | 819 | |||||||||
Giải bảy | 47 | 59 | 54 | 28 |
Chờ thành phẩm xổ số kiến thiết Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy tổng hợp KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585
XSMB >> XSMB thứ hai >> XSMB ngày 29/04/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 15877 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 86391 | |||||||||||
Giải nhì | 81274 | 81676 | ||||||||||
Giải ba | 90575 | 32048 | 64302 | |||||||||
41745 | 95540 | 13428 | ||||||||||
Giải tư | 1937 | 2689 | 1242 | 1612 | ||||||||
Giải năm | 8518 | 0804 | 5532 | |||||||||
3564 | 2859 | 5321 | ||||||||||
Giải sáu | 460 | 330 | 803 | |||||||||
Giải bảy | 08 | 61 | 03 | 82 |
Chờ thành phẩm xổ số kiến thiết Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy tổng hợp KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 28/04/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 37696 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 21957 | |||||||||||
Giải nhì | 22046 | 36692 | ||||||||||
Giải ba | 64560 | 66075 | 18325 | |||||||||
29166 | 09527 | 99349 | ||||||||||
Giải tư | 8645 | 6772 | 3361 | 2640 | ||||||||
Giải năm | 4773 | 5555 | 6771 | |||||||||
6035 | 9625 | 1386 | ||||||||||
Giải sáu | 601 | 374 | 875 | |||||||||
Giải bảy | 79 | 73 | 02 | 95 |
Chờ thành phẩm xổ số kiến thiết Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy tổng hợp KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585
XSMB >> XSMB loại 7 >> XSMB ngày 27/04/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 25842 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 31827 | |||||||||||
Giải nhì | 51849 | 73421 | ||||||||||
Giải ba | 08418 | 64960 | 34316 | |||||||||
24391 | 16970 | 95866 | ||||||||||
Giải tư | 9943 | 8648 | 2356 | 6102 | ||||||||
Giải năm | 1611 | 8897 | 8947 | |||||||||
2599 | 7671 | 9757 | ||||||||||
Giải sáu | 380 | 430 | 919 | |||||||||
Giải bảy | 93 | 89 | 25 | 35 |
Chờ thành phẩm xổ số kiến thiết Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy tổng hợp KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585
XSMB >> XSMB loại 6 >> XSMB ngày 26/04/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 57620 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 82135 | |||||||||||
Giải nhì | 88910 | 47085 | ||||||||||
Giải ba | 31718 | 65482 | 84174 | |||||||||
34977 | 84592 | 37002 | ||||||||||
Giải tư | 6912 | 2359 | 7064 | 9067 | ||||||||
Giải năm | 0230 | 3557 | 4878 | |||||||||
4292 | 3179 | 3749 | ||||||||||
Giải sáu | 551 | 477 | 460 | |||||||||
Giải bảy | 19 | 93 | 77 | 37 |
Chờ thành phẩm xổ số kiến thiết Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy tổng hợp KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585
XSMB >> XSMB loại 5 >> XSMB ngày 25/04/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 36594 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 90713 | |||||||||||
Giải nhì | 48830 | 35403 | ||||||||||
Giải ba | 24376 | 63350 | 49922 | |||||||||
46764 | 82390 | 56362 | ||||||||||
Giải tư | 0777 | 9136 | 6698 | 2988 | ||||||||
Giải năm | 7581 | 7323 | 4178 | |||||||||
9700 | 7530 | 1657 | ||||||||||
Giải sáu | 095 | 465 | 777 | |||||||||
Giải bảy | 08 | 62 | 71 | 60 |
Chờ thành phẩm xổ số kiến thiết Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy tổng hợp KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585
XSMB >> XSMB loại 4 >> XSMB ngày 24/04/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 69952 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 12165 | |||||||||||
Giải nhì | 74557 | 28269 | ||||||||||
Giải ba | 17544 | 31458 | 29961 | |||||||||
71554 | 18326 | 20760 | ||||||||||
Giải tư | 6441 | 9828 | 9610 | 1054 | ||||||||
Giải năm | 3082 | 9422 | 4364 | |||||||||
8493 | 2653 | 5224 | ||||||||||
Giải sáu | 382 | 567 | 101 | |||||||||
Giải bảy | 82 | 60 | 50 | 47 |
Chờ thành phẩm xổ số kiến thiết Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy tổng hợp KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585
XSMB >> XSMB loại 3 >> XSMB ngày 23/04/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 12681 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 26928 | |||||||||||
Giải nhì | 84568 | 79326 | ||||||||||
Giải ba | 60597 | 77441 | 98277 | |||||||||
62191 | 30322 | 97918 | ||||||||||
Giải tư | 5890 | 9394 | 6338 | 8901 | ||||||||
Giải năm | 4916 | 9771 | 1007 | |||||||||
2806 | 5292 | 8652 | ||||||||||
Giải sáu | 815 | 466 | 192 | |||||||||
Giải bảy | 33 | 16 | 08 | 17 |
Chờ thành phẩm xổ số kiến thiết Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy tổng hợp KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585
XSMB >> XSMB thứ hai >> XSMB ngày 22/04/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 15525 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 29914 | |||||||||||
Giải nhì | 83400 | 68369 | ||||||||||
Giải ba | 96522 | 74106 | 84523 | |||||||||
66484 | 76563 | 65685 | ||||||||||
Giải tư | 7662 | 3493 | 5151 | 9395 | ||||||||
Giải năm | 6856 | 6643 | 1321 | |||||||||
4108 | 2153 | 6831 | ||||||||||
Giải sáu | 369 | 495 | 636 | |||||||||
Giải bảy | 82 | 93 | 79 | 37 |
Chờ thành phẩm xổ số kiến thiết Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy tổng hợp KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 21/04/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 19980 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 85986 | |||||||||||
Giải nhì | 47577 | 69280 | ||||||||||
Giải ba | 98092 | 25825 | 81059 | |||||||||
57932 | 33830 | 71715 | ||||||||||
Giải tư | 5543 | 1384 | 6975 | 5836 | ||||||||
Giải năm | 2326 | 4322 | 0703 | |||||||||
7162 | 4509 | 0470 | ||||||||||
Giải sáu | 191 | 392 | 571 | |||||||||
Giải bảy | 11 | 59 | 91 | 39 |
Chờ thành phẩm xổ số kiến thiết Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy tổng hợp KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585
XSMB >> XSMB loại 7 >> XSMB ngày 20/04/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 29379 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 29822 | |||||||||||
Giải nhì | 24933 | 27395 | ||||||||||
Giải ba | 63254 | 65829 | 39579 | |||||||||
26917 | 20063 | 91422 | ||||||||||
Giải tư | 9186 | 1763 | 9385 | 1320 | ||||||||
Giải năm | 5451 | 3289 | 0892 | |||||||||
4290 | 1448 | 7357 | ||||||||||
Giải sáu | 899 | 689 | 390 | |||||||||
Giải bảy | 05 | 60 | 99 | 33 |
Chờ thành phẩm xổ số kiến thiết Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy tổng hợp KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585
XSMB >> XSMB loại 6 >> XSMB ngày 19/04/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 26592 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 38838 | |||||||||||
Giải nhì | 43774 | 91819 | ||||||||||
Giải ba | 08758 | 63771 | 15724 | |||||||||
91314 | 86959 | 47543 | ||||||||||
Giải tư | 1370 | 7010 | 5792 | 5856 | ||||||||
Giải năm | 9957 | 5245 | 8757 | |||||||||
2019 | 4132 | 6316 | ||||||||||
Giải sáu | 222 | 106 | 949 | |||||||||
Giải bảy | 71 | 26 | 85 | 23 |
Chờ thành phẩm xổ số kiến thiết Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy tổng hợp KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585
XSMB >> XSMB loại 5 >> XSMB ngày 18/04/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 62904 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 16351 | |||||||||||
Giải nhì | 92109 | 84405 | ||||||||||
Giải ba | 50215 | 82326 | 54744 | |||||||||
81157 | 60946 | 93661 | ||||||||||
Giải tư | 7880 | 3573 | 0916 | 9336 | ||||||||
Giải năm | 9443 | 9241 | 5284 | |||||||||
9798 | 4277 | 7296 | ||||||||||
Giải sáu | 591 | 346 | 154 | |||||||||
Giải bảy | 69 | 52 | 95 | 37 |
Chờ thành phẩm xổ số kiến thiết Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy tổng hợp KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585
XSMB >> XSMB loại 4 >> XSMB ngày 17/04/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 90289 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 19874 | |||||||||||
Giải nhì | 24789 | 50177 | ||||||||||
Giải ba | 84160 | 84250 | 66154 | |||||||||
14306 | 03341 | 85969 | ||||||||||
Giải tư | 3241 | 9829 | 9103 | 6240 | ||||||||
Giải năm | 5674 | 7671 | 0218 | |||||||||
3300 | 5133 | 6434 | ||||||||||
Giải sáu | 317 | 228 | 892 | |||||||||
Giải bảy | 47 | 40 | 90 | 27 |
Chờ thành phẩm xổ số kiến thiết Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy tổng hợp KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585
XSMB >> XSMB loại 3 >> XSMB ngày 16/04/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 96850 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 66671 | |||||||||||
Giải nhì | 51310 | 74053 | ||||||||||
Giải ba | 36642 | 19172 | 58381 | |||||||||
14433 | 62816 | 92024 | ||||||||||
Giải tư | 4787 | 8217 | 7761 | 0665 | ||||||||
Giải năm | 8452 | 0869 | 3282 | |||||||||
0710 | 4804 | 7663 | ||||||||||
Giải sáu | 366 | 886 | 216 | |||||||||
Giải bảy | 12 | 51 | 91 | 18 |
Chờ thành phẩm xổ số kiến thiết Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy tổng hợp KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585
XSMB >> XSMB thứ hai >> XSMB ngày 15/04/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 99369 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 13829 | |||||||||||
Giải nhì | 59861 | 27481 | ||||||||||
Giải ba | 65303 | 77704 | 89049 | |||||||||
50013 | 34525 | 33222 | ||||||||||
Giải tư | 3926 | 0546 | 2651 | 3393 | ||||||||
Giải năm | 0937 | 3884 | 1948 | |||||||||
1679 | 9105 | 2079 | ||||||||||
Giải sáu | 334 | 673 | 600 | |||||||||
Giải bảy | 54 | 33 | 98 | 29 |
Chờ thành phẩm xổ số kiến thiết Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy tổng hợp KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 14/04/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 71396 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 20801 | |||||||||||
Giải nhì | 73470 | 83615 | ||||||||||
Giải ba | 59318 | 54657 | 90221 | |||||||||
19494 | 20418 | 77848 | ||||||||||
Giải tư | 2581 | 6371 | 8850 | 1300 | ||||||||
Giải năm | 0309 | 2342 | 1961 | |||||||||
6616 | 5569 | 5870 | ||||||||||
Giải sáu | 496 | 635 | 489 | |||||||||
Giải bảy | 52 | 22 | 89 | 90 |
Chờ thành phẩm xổ số kiến thiết Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy tổng hợp KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585
XSMB >> XSMB loại 7 >> XSMB ngày 13/04/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 90649 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 71212 | |||||||||||
Giải nhì | 55720 | 56680 | ||||||||||
Giải ba | 64761 | 94392 | 09089 | |||||||||
57015 | 06920 | 83467 | ||||||||||
Giải tư | 1452 | 5230 | 5083 | 2320 | ||||||||
Giải năm | 4090 | 8241 | 0310 | |||||||||
